链瀚研报
S

Sonic

S · 美元计价
$0.03319
-2.15% ≈ ¥0.219054 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 14:55:03
24H 最高$0.03461
24H 最低$0.03287
今日开盘$0.03392
24H 成交量$85.95万
流通市值$1.29亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.029
最高日期2025-01-04
历史最低$0.019066
最低日期2026-06-25
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

S 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
129 FTM FTMFTM $0.6994 $0.7111 $0.69 $130.12万 — -0.77%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
195 ACM ACMAC Milan Fan Token $0.209 $0.221 $0.199 $67.71万 $294.70万 2.45%
654 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70 $48.67 $93.89亿 0.00%
115 BERA BERABerachain $0.0884 $0.0964 $0.0863 $151.53万 $3,360.29万 -5.35%
589 TUSD TUSDTrueUSD $0.9995 $1.00 $0.9995 $4.99万 $4.94亿 -0.02%
581 SFP SFPSafePal $0.1746 $0.1776 $0.172 $5.61万 $8,653.61万 0.46%
253 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0188 $0.0194 $0.0186 $45.60万 $1,464.73万 -1.57%
496 ANKR ANKRAnkr Network $0.00323 $0.00332 $0.00319 $12.66万 $3,239.76万 -0.62%
458 1INCH 1INCH1INCH $0.0676 $0.0685 $0.066 $16.38万 $9,382.87万 1.20%
69 NBISB NBISBNebius (bStocks Tokenized Stoc $110.68 $118.54 $109.97 $502.71万 $1,195.69万 -0.03%
522 UFT UFTUFT $0.0089 $0.0121 $0.0086 $10.78万 — -23.28%
406 PUNDIX PUNDIXPundi X $0.0749 $0.0762 $0.0733 $20.50万 $1,922.23万 1.22%
468 ILV ILVIlluvium $2.37 $2.42 $2.32 $15.17万 $1,955.95万 0.85%
611 GPROB GPROBGPROB $0.64 $0.64 $0.61 $2.34万 — 1.59%
437 GENIUS GENIUSGenius $0.2676 $0.2738 $0.2611 $17.99万 $8,824.85万 0.79%
333 VIC VICVIC $0.0077 $0.011 $0.0064 $30.23万 — -8.33%
21 SUI SUISui $0.7224 $0.7401 $0.7078 $2,133.66万 $29.79亿 0.45%
408 FIS FISFIS $0.0191 $0.0219 $0.0176 $20.38万 — -2.55%
80 APT APTAptos $0.4569 $0.4623 $0.4444 $319.11万 $4.00亿 1.02%

S 相关资讯

更多 →